2017年3月13日伊春市主要涉民商品价格监测报表
发布日期:2017-03-14 来源:市物价监管局
2017年3月13日伊春市主要涉民商品价格监测报表 | |||||
分类 | 品种 | 序号 | 规 格 | 单位 | 当日价格 |
粮食 | 大米 | 1 | 标一粳米 | 元/斤 | 3.1 |
面粉 | 2 | 标准粉 | 元/斤 | 2.2 | |
挂面 | 3 | 当地主销 | 元/斤 | 3.0 | |
绿豆 | 4 | 一级 | 元/斤 | 6.0 | |
肉蛋禽 | 猪肉 | 5 | 精瘦肉 | 元/斤 | 12.0 |
6 | 前槽 | 元/斤 | 11.0 | ||
7 | 后鞧 | 元/斤 | 11.0 | ||
8 | 腰盘 | 元/斤 | 12.0 | ||
牛肉 | 9 | 新鲜后腿肉 | 元/斤 | 27.0 | |
羊肉 | 10 | 新鲜后腿肉 | 元/斤 | 27.0 | |
鸡 | 11 | 白条鸡 | 元/斤 | 7.0 | |
鸡蛋 | 12 | 新鲜 | 元/斤 | 2.7 | |
植物油 | 豆油 | 13 | 一级散装 | 元/斤 | 3.8 |
14 | 九三桶装(5升) | 元/桶 | 54.9 | ||
水产品 | 鲤鱼 | 15 | 500克以上一条 | 元/斤 | 7.0 |
乳品 | 牛奶 | 16 | 完达山纯牛奶240ml/利乐枕 | 元/袋 | 2.7 |
牛奶 | 17 | 蒙牛纯牛奶240ml/利乐枕 | 元/袋 | 2.8 | |
牛奶 | 18 | 伊利纯牛奶240ml/利乐枕 | 元/袋 | 2.8 | |
奶粉 | 19 | 伊利全脂奶粉400克/袋 | 元/袋 | 35.8 | |
蔬菜 | 土豆 | 21 | 新鲜 | 元/斤 | 2.0 |
白菜 | 22 | 新鲜 | 元/斤 | 1.5 | |
白萝卜 | 23 | 新鲜 | 元/斤 | 2.0 | |
黄瓜 | 24 | 新鲜 | 元/斤 | 2.5 | |
西红柿 | 26 | 新鲜 | 元/斤 | 4.5 | |
茄子 | 27 | 新鲜 | 元/斤 | 4.0 | |
青椒 | 28 | 新鲜 | 元/斤 | 5.0 | |
豆角 | 29 | 新鲜 | 元/斤 | 12.0 | |
水果 | 苹果 | 30 | 新鲜 | 元/斤 | 3.5 |
香蕉 | 31 | 新鲜 | 元/斤 | 2.5 | |
西瓜 | 32 | 新鲜 | 元/斤 | 4.0 | |
鸭梨 | 33 | 新鲜 | 元/斤 | 3.0 | |
燃气 | 液化气 | 34 | 13公斤/罐 | 元/公斤 | 9.0 |
- 网站导航
- 国家部委网站
- 省区市政府网站
- 市政府部门网站
- 县(市)区(局)
- 站点地图