2019年11月26日伊春市生活必需品零售价格监测报表
发布日期:2019-11-26 来源: 市发改委
2019年11月26日伊春市生活必需品零售价格监测报表 | ||||||||||||||||
监测类别 | 监测品种 | 序号 | 规格等级 | 单位 | 当日价格 | 上期价格 | 比上期波动幅度(%) | 华辰超市 | 百姓超市 | 大森林超市 | 鸿江市场 | 平均 | ||||
粮食 | 大米 | 1 | 散装 标一粳米 | 元/500克 | 2.79 | 2.84 | -1.8469657 | 2.49 | 2.59 | 3.18 | 2.9 | 2.79 | ||||
面粉 | 2 | 富强粉、精粉 | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | 0 | 无 | 无 | 2.5 | 2.4 | 2.40 | |||||
3 | 标准粉 | 元/500克 | 2.10 | 2.10 | 0 | 无 | 无 | 2 | 2.2 | 2.10 | ||||||
挂面 | 4 | 当地主销 | 元/500克 | 2.50 | 2.97 | -15.730337 | 无 | 无 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | |||||
红豆 | 5 | 一级 | 元/500克 | 5.92 | 5.97 | -0.8797654 | 5.69 | 5.69 | 6.28 | 6.0 | 5.92 | |||||
绿豆 | 6 | 一级 | 元/500克 | 5.42 | 5.42 | -0.0461467 | 4.98 | 4.89 | 5.99 | 5.8 | 5.42 | |||||
黄豆 | 7 | 当地主销 | 元/500克 | 2.97 | 3.09 | -3.9611964 | 2.49 | 2.49 | 3.9 | 3.0 | 2.97 | |||||
猪肉 | 8 | 精瘦肉 | 元/500克 | 26.00 | 28.22 | -7.8926389 | 30.99 | 24.99 | 22 | 26.0 | 26.00 | |||||
9 | 前槽 | 元/500克 | 21.97 | 24.47 | -10.215548 | 21.99 | 18.9 | 22 | 25.0 | 21.97 | ||||||
10 | 后鞧 | 元/500克 | 22.47 | 25.47 | -11.777407 | 27.99 | 16.9 | 21 | 24.0 | 22.47 | ||||||
11 | 腰盘 | 元/500克 | 26.22 | 26.72 | -1.8710824 | 31.99 | 25.9 | 22 | 25.0 | 26.22 | ||||||
肉蛋禽 | 牛肉 | 12 | 新鲜去骨后腿肉 | 元/500克 | 33.00 | 33.00 | 0 | 38.9 | 41.9 | 无 | 33.0 | 37.93 | ||||
13 | 牛腩 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 0 | 39.9 | 42.9 | 无 | 31.0 | 37.93 | ||||||
羊肉 | 14 | 新鲜去骨后腿肉 | 元/500克 | 35.00 | 35.00 | 0 | 无 | 无 | 无 | 35.0 | 35.00 | |||||
15 | 羊排肉 | 元/500克 | 34.00 | 34.50 | -1.4492754 | 无 | 无 | 无 | 34.0 | 34.00 | ||||||
白条鸡 | 16 | 开膛、上等 鸡场鸡 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0 | 无 | 无 | 无 | 12.0 | 12.00 | |||||
鸡蛋 | 17 | 新鲜 完整 散装 普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.94 | 5.17 | -4.3541364 | 5.39 | 4.69 | 5.29 | 4.4 | 4.94 | |||||
植物油 | 桶装豆油 | 18 | 九三非转基因大豆油(5L) | 元/桶 | 51.68 | 51.68 | 0 | 54.9 | 54.9 | 46.9 | 50.0 | 51.68 | ||||
19 | 金龙鱼非转基因大豆油(5L) | 元/桶 | 50.48 | 49.95 | 1.05105105 | 55 | 55 | 45.9 | 46.0 | 50.48 | ||||||
水产品 | 鲤鱼 | 20 | 500克以上一条 | 元/500克 | 7.99 | 8.00 | -0.0208464 | 7.99 | 7.99 | 无 | 8.0 | 7.99 | ||||
鲫鱼 | 21 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 12.33 | 12.00 | 2.76504099 | 12.99 | 12.99 | 无 | 11.00 | 12.33 | |||||
带鱼 | 22 | 冻250克左右一条 | 元/500克 | 15.93 | 12.93 | 23.1958763 | 18.9 | 18.9 | 无 | 10.00 | 15.93 | |||||
黄花鱼 | 23 | 冰鲜500克左右一条 | 元/500克 | 22.27 | 23.45 | -5.0461976 | 26.9 | 19.9 | 无 | 20.00 | 22.27 | |||||
奶制品 | 完达山臻醇牛奶 | 24 | 枕式香浓醇调制乳240毫升 | 元/袋 | 2.60 | 2.70 | -3.7037037 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.60 | |||||
蒙牛纯牛奶 | 25 | 蒙牛枕装纯牛奶240ml | 元/袋 | 2.37 | 2.47 | -4.0540541 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.37 | ||||||
完达山酸奶 | 26 | 杯装风味发酵乳100克 | 元/联 | 11.27 | 10.63 | 5.95611285 | 11.9 | 11.9 | 10 | 11.27 | ||||||
奶粉 | 27 | 伊利全脂奶粉400克/袋 | 元/袋 | 35.80 | 35.30 | 1.41643059 | 无 | 无 | 35.8 | 35.80 | ||||||
蔬菜 | 土豆 | 28 | 新鲜 | 元/500克 | 1.76 | 1.22 | 43.989071 | 0.99 | 2.79 | 1.49 | 1.76 | |||||
大白菜 | 29 | 新鲜 | 元/500克 | 0.64 | 0.59 | 9.4017094 | 无 | 0.69 | 0.59 | 0.64 | ||||||
圆白菜 | 30 | 新鲜 | 元/500克 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0.99 | 无 | 0.99 | ||||||
白萝卜 | 31 | 新鲜 | 元/500克 | 1.06 | 1.12 | -5.6547619 | 0.99 | 1.19 | 0.99 | 1.06 | ||||||
胡萝卜 | 32 | 新鲜 | 元/500克 | 1.39 | 1.22 | 13.9344262 | 1.19 | 1.49 | 1.49 | 1.39 | ||||||
旱芹菜 | 33 | 新鲜 | 元/500克 | 1.24 | 0.99 | 25.8883249 | 无 | 1.49 | 0.99 | 1.24 | ||||||
油菜 | 34 | 新鲜 | 元/500克 | 2.59 | 3.16 | -18.037975 | 2.49 | 2.29 | 2.99 | 2.59 | ||||||
西葫芦 | 35 | 新鲜 | 元/500克 | 2.32 | 2.99 | -22.383073 | 1.99 | 1.99 | 2.99 | 2.32 | ||||||
苦瓜 | 36 | 新鲜 | 元/500克 | 3.32 | 3.15 | 5.39112051 | 2.99 | 3.99 | 2.99 | 3.32 | ||||||
菜花 | 37 | 新鲜 | 元/500克 | 2.19 | 1.89 | 16.0777385 | 2.19 | 2.39 | 1.99 | 2.19 | ||||||
水黄瓜 | 38 | 新鲜 | 元/500克 | 3.72 | 3.05 | 21.9432314 | 3.19 | 4.49 | 3.49 | 3.72 | ||||||
西红柿 | 39 | 新鲜 | 元/500克 | 2.69 | 2.49 | 8.1769437 | 2.99 | 2.59 | 2.49 | 2.69 | ||||||
紫库长茄子 | 40 | 新鲜 | 元/500克 | 2.52 | 2.32 | 8.76436782 | 2.99 | 2.59 | 1.99 | 2.52 | ||||||
青椒 | 41 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 2.82 | 6.02836879 | 2.99 | 3.49 | 2.49 | 2.99 | ||||||
尖椒 | 42 | 新鲜 | 元/500克 | 2.12 | 1.79 | 18.8432836 | 1.99 | 2.39 | 1.99 | 2.12 | ||||||
架豆角 | 43 | 新鲜 | 元/500克 | 4.09 | 4.24 | -3.4238489 | 无 | 4.19 | 3.99 | 4.09 | ||||||
蒜苔 | 44 | 新鲜 | 元/500克 | 5.36 | 5.72 | -6.3519814 | 5.19 | 5.89 | 4.99 | 5.36 | ||||||
韭菜 | 45 | 新鲜 | 元/500克 | 4.09 | 3.92 | 4.33673469 | 5.79 | 2.99 | 3.49 | 4.09 | ||||||
水果 | 苹果 | 46 | 新鲜红富士(中等) | 元/500克 | 4.22 | 4.06 | 4.10846343 | 3.69 | 5.99 | 2.99 | 4.22 | |||||
桔子 | 47 | 新鲜普通 | 元/500克 | 2.49 | 2.32 | 7.32758621 | 2.99 | 1.99 | 2.49 | 2.49 | ||||||
皇冠梨 | 48 | 新鲜 | 元/500克 | 2.66 | 2.32 | 14.5114943 | 2.99 | 2.99 | 1.99 | 2.66 | ||||||
西瓜 | 49 | 新鲜普通 | 元/500克 | 3.29 | 3.05 | 8.04597701 | 3.59 | 无 | 2.99 | 3.29 | ||||||
香蕉 | 50 | 新鲜国产 | 元/500克 | 2.96 | 2.92 | 1.25570776 | 3.89 | 2.99 | 1.99 | 2.96 | ||||||
调味品 | 生姜 | 51 | 散装 普通 | 元/500克 | 5.56 | 5.72 | -2.8554779 | 5.69 | 4.99 | 5.99 | 5.56 | |||||
大葱 | 52 | 散装 普通 | 元/500克 | 1.72 | 1.72 | 0.19379845 | 1.69 | 1.99 | 1.49 | 1.72 | ||||||
干蒜 | 53 | 散装 普通 | 元/500克 | 6.49 | 6.16 | 5.41418517 | 6.99 | 6.49 | 5.99 | 6.49 | ||||||
花椒 | 54 | 散装 普通 | 元/50克 | 6.53 | 6.40 | 2.08333333 | 6.80 | 6.80 | 无 | 6.00 | 6.53 | |||||
大料 | 55 | 散装 普通 | 元/50克 | 3.50 | 3.33 | 5 | 3.50 | 3.50 | 无 | 3.50 | 3.50 | |||||
东古酱油 | 56 | 特鲜酱油 800ml 塑料壶嘴装 | 元/瓶 | 6.97 | 6.73 | 3.46534653 | 7.50 | 7.50 | 5.9 | 6.97 | ||||||
水塔陈醋 | 57 | 二年陈酿 瓶装 420ml | 元/瓶 | 4.97 | 4.73 | 4.92957746 | 4.7 | 4.7 | 5.5 | 4.97 | ||||||
精制盐 | 58 | 中盐 加碘 350克 | 元/袋 | 2.17 | 2.17 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 2.17 | ||||||
绵白糖 | 59 | 当地主销 500克 | 元/袋 | 4.12 | 4.16 | -1.0024058 | 3.99 | 3.99 | 4.48 | 4.00 | 4.12 | |||||
天然气 | 液化气 | 60 | 13公斤/罐 | 元/公斤 | 8.50 | 8.50 | 0 | 无 | 无 | 无 | 8.5 | 8.50 |
- 网站导航
- 国家部委网站
- 省区市政府网站
- 县(市)区(局)
- 站点地图