适老版 无障碍 网站支持IPv6

2024年6月变电站、10(20)kV配电线路容量可开放信息

日期: 2024-07-01 10:36 来源: 伊春供电公司
【字体:
国网伊春供电公司本部2024年6月线路可开放信息表
发布单位:电力调度控制中心
序号 变电站 设备名称 额定电流(A) 最大负载日期 最大
负载率
历史最大负荷(MW) 线路允许容量(kVA) 线路最大负荷日后需预留容量(kVA) 可开放容量(kVA) 备注
1 新青变 新兴线 400 2022.1.26 60.17% 3.61 6000 2390 1434
2 新青变 木加线 400 2024.2.28 42.50% 2.55 6000 3450 2070
3 新青变 新南线 400 2023.11.1 65.17% 3.91 6000 2090 1254
4 新青变 红林线 400 2019.3.21 26.68% 1.601 6000 4399 2639.4
5 伊春变 伊联线 400 2017.1.11 84.37% 5.062 6000 938 562.8
6 伊春变 红旗线 300 2018.9.13 49.36% 2.221 4500 2279 1367.4
7 伊春变 青新线 400 2024.1.9 88.00% 5.28 6000 720 432
8 伊春变 铁路线 300 2020.12.27 5.33% 0.24 4500 4260 2556 用户自备线路
9 伊春变 中环线 400 0.00% 6000 6000 3600 运行无负荷
10 伊春变 南环乙线 400 0.00% 6000 6000 3600 未运行
11 伊春变 南环甲线 300 2023.10.9 45.40% 2.043 4500 2457 1474.2
12 汤旺河变 市内线 400 2020.9.25 65.33% 3.92 6000 2080 1248
13 汤旺河变 铁路线 400 2023.9.6 9.55% 0.573 6000 5427 3256.2 用户自备线路
14 汤旺河变 汤联线 500 2023.12.22 23.25% 1.744 7500 5756 3453.6 用户自备线路
15 汤旺河变 贮木线 400 2023.9.21 76.50% 4.59 6000 1410 846
16 五星变 五星镇线 400 2023.12.12 54.18% 3.251 6000 2749 1649.4
17 五星变 五营II线 600 2023.12.12 84.33% 7.59 9000 1410 846
18 五星变 五营I线 600 2023.1.21 69.02% 6.212 9000 2788 1672.8
19 五星变 水泥线 400 2023.8.10 101.05% 6.063 6000 -63 -37.8 用户自备线路
20 五星变 红乙线 200 0.00% 3000 3000 1800 未运行
21 五星变 红甲线 200 0.00% 3000 3000 1800 未运行
22 五星变 铁路线 100 2022.5.15 25.33% 0.38 1500 1120 672 用户自备线路
23 五星变 鑫盛线 300 2021.9.21 196.50% 11.79 6000 -5790 -3474 用户自备线路(计量有误)
24 上甘岭变 市内线 200 2023.1.21 101.93% 3.058 3000 -58 -34.8 过载
25 上甘岭变 工业线 200 2023.12.24 47.83% 1.435 3000 1565 939
26 上甘岭变 集成线 200 2024.1.4 20.37% 0.611 3000 2389 1433.4
27 上甘岭变 贮木线 300 2018.1.8 55.84% 2.513 4500 1987 1192.2
28 友好变 滨水甲线 200 2024.2.9 44.57% 1.337 3000 1663 997.8
29 友好变 滨水乙线 200 2023.2.8 85.17% 2.555 3000 445 267
30 友好变 加联线 600 2018.1.26 64.89% 5.84 9000 3160 1896
31 友好变 东沟线 300 2023.3.22 21.64% 0.974 4500 3526 2115.6
32 友好变 贮木线 400 2019.5.19 52.17% 3.13 6000 2870 1722
33 友好变 友双线 200 2023.9.7 57.33% 1.72 3000 1280 768
34 友好变 市内线 100 2017.2.22 127.80% 1.917 1500 -417 -250.2 过载
35 友好变 水源线 100 2024.1.9 114.27% 1.714 1500 -214 -128.4
36 友好变 钢铁线 400 2022.11.13 34.98% 2.099 6000 3901 2340.6
37 友好变 中心线 400 2018.2.2 98.33% 5.9 6000 100 60
38 钢东变 钢轧线 200 2017.8.10 34.67% 1.04 3000 1960 1176
39 钢东变 钢林线 300 2021.10.20 26.44% 1.19 4500 3310 1986
40 钢东变 钢民甲线 300 2020.3.28 21.56% 0.97 4500 3530 2118
41 钢东变 钢民乙线 300 2020.6.1 31.98% 1.439 4500 3061 1836.6
42 青山变 卫东线 300 2018.11.6 61.96% 2.788 4500 1712 1027.2
43 青山变 红升线 500 2018.7.16 87.81% 6.586 7500 914 548.4
44 青山变 河西线 200 2022.4.5 57.33% 1.72 3000 1280 768
45 青山变 啤酒线 300 2022.12.16 117.11% 5.27 4500 -770 -462
46 青山变 光明线 400 2022.11.30 61.00% 3.66 6000 2340 1404
47 青山变 前进线 400 2023.3.19 138.58% 8.315 6000 -2315 -1389
48 青山变 新区甲线 200 2022.9.6 27.10% 0.813 3000 2187 1312.2
49 青山变 新区乙线 200 2022.11.6 83.07% 2.492 3000 508 304.8
50 青山变 新兴西线 400 2024.2.5 115.20% 6.912 6000 -912 -547.2 过载
51 青山变 铁路线 100 0.00% 1500 1500 900 未运行
52 北山变 东升线 400 2024.1.1 40.85% 2.451 6000 3549 2129.4
53 北山变 森铁线 400 2023.1.20 104.22% 6.253 6000 -253 -151.8
54 北山变 劳教线 100 2017.11.28 6.00% 0.09 1500 1410 846 用户自备线路
55 北山变 市区线 400 2019.4.8 72.83% 4.37 6000 1630 978
56 北山变 河北线 400 2018.11.10 78.48% 4.709 6000 1291 774.6
57 北山变 制材线 400 2018.10.31 92.67% 5.56 6000 440 264
58 北山变 电台线 400 2021.4.8 81.83% 4.91 6000 1090 654
59 北山变 水源甲线 100 2017.7.7 48.00% 0.72 1500 780 468 用户自备线路
60 北山变 水源乙线 100 2017.8.2 47.33% 0.71 1500 790 474 用户自备线路
61 北山变 机场甲线 100 2018.11.20 24.00% 0.36 1500 1140 684 用户自备线路
62 北山变 机场乙线 100 2023.10.12 16.93% 0.254 1500 1246 747.6 用户自备线路
63 北山变 中科甲线 600 2017.5.7 58.44% 5.26 9000 3740 2244 用户自备线路
64 北山变 中科乙线 600 2018.7.19 41.56% 3.74 9000 5260 3156 用户自备线路
65 乌伊岭变 市内线 400 2019.9.1 25.27% 1.516 6000 4484 2690.4
66 乌伊岭变 团结线 400 2023.1.21 53.25% 3.195 6000 2805 1683
67 乌伊岭变 贮木线 400 2023.5.30 8.33% 0.5 6000 5500 3300
68 乌马河变 花园线 400 2022.9.13 54.67% 3.28 6000 2720 1632
69 乌马河变 翠岭线 400 2022.6.2 77.17% 4.63 6000 1370 822
70 乌马河变 贮木线 400 2021.9.25 54.67% 3.28 6000 2720 1632
71 乌马河变 市内线 400 2023.1.21 92.12% 5.527 6000 473 283.8
72 乌马河变 金马线 400 2022.1.18 50.73% 3.044 6000 2956 1773.6 用户自备线路
73 乌马河变 刨花板线 400 2024.2.3 24.33% 1.46 6000 4540 2724
74 乌马河变 华能甲线 300 0.00% 4500 4500 2700 用户自备线路(未采样)
75 乌马河变 华能乙线 400 0.00% 6000 6000 3600 用户自备线路(未采样)
76 美渓变 贮木线 200 2024.3.10 76.97% 2.309 3000 691 414.6
77 美渓变 水电线 400 2023.12.15 23.43% 1.406 6000 4594 2756.4
78 美渓变 市内线 400 2018.6.30 18.23% 1.094 6000 4906 2943.6
79 美渓变 森工线 400 2018.4.18 89.72% 5.383 6000 617 370.2
80 美渓变 回龙湾线 100 2018.7.23 41.00% 0.615 1500 885 531 用户自备线路
81 美渓变 铁路线 100 0.00% 1500 1500 900 未运行
82 美渓变 利民线 300 2024.2.9 19.91% 0.896 4500 3604 2162.4
83 翠峦变 森工线 600 2024.2.9 34.47% 3.102 9000 5898 3538.8
84 翠峦变 市内线 400 2023.1.21 55.55% 3.333 6000 2667 1600.2
85 翠峦变 贮木线 400 2019.1.7 71.67% 4.3 6000 1700 1020
86 翠峦变 矿山线 400 2021.11.15 88.85% 5.331 6000 669 401.4
87 翠峦变 木加线 200 2023.11.25 44.03% 1.321 3000 1679 1007.4
88 翠峦变 日丰线 200 2018.12.29 63.17% 1.895 3000 1105 663
89 翠峦变 工业线 600 2024.3.9 21.66% 1.949 9000 7051 4230.6 用户自备线路
90 新区变 星河线 600 2024.2.8 67.74% 6.097 9000 2903 1741.8
91 新区变 市甲线 600 2022.1.10 12.33% 1.11 9000 7890 4734
92 新区变 市乙线 600 0.00% 9000 9000 5400 运行无负荷
93 新区变 青苗线 600 2022.12.6 33.06% 2.975 9000 6025 3615
94 新区变 广电线 600 2023.10.11 4.74% 0.427 9000 8573 5143.8
95 红旗变 生活区线 200 0.00% 3000 3000 1800 未采样
96 红旗变 坑口甲线 200 0.00% 3000 3000 1800 用户自备线路(未采样)
97 红旗变 坑口乙线 200 0.00% 3000 3000 1800 用户自备线路(未采样)
98 南岔变 松梧线 200 2021.6.2 55.10% 1.653 3000 1347 808.2
99 南岔变 森工线 400 2023.1.21 134.50% 8.07 6000 -2070 -1242 过载
100 南岔变 市甲线 400 2020.5.14 81.17% 4.87 6000 1130 678
101 南岔变 热电甲线 600 2023.12.23 26.68% 2.401 9000 6599 3959.4 用户自备线路
102 南岔变 粮食线 200 2020.11.7 41.00% 1.23 3000 1770 1062
103 南岔变 市乙线 400 2022.1.30 22.50% 1.35 6000 4650 2790
104 南岔变 水源线 400 2023.1.20 117.38% 7.043 6000 -1043 -625.8 过载
105 南岔变 热电乙线 600 2023.12.23 17.92% 1.613 9000 7387 4432.2 用户自备线路
106 南岔变 三永线 200 2020.9.13 17.33% 0.52 3000 2480 1488
107 南岔变 甲醛线 200 2022.2.22 31.67% 0.95 3000 2050 1230
108 南岔变 铁路线 100 2021.3.8 44.00% 0.66 1500 840 504 用户自备线路
109 南岔变 金城线 未运行
110 南岔变 车厂线 未运行
111 林铁变 场部线 50 2017.11.24 42.67% 0.32 750 430 258
112 林铁变 矿山线 50 2023.6.13 94.00% 0.705 750 45 27
113 林铁变 群峦线 50 2021.9.30 56.00% 0.42 750 330 198
114 林铁变 铁矿线 未运行
115 西岭变 育苗线 400 2024.1.27 23.10% 1.386 6000 4614 2768.4
116 西岭变 宝宇线 400 2022.8.5 12.95% 0.777 6000 5223 3133.8
117 西岭变 向阳线 未运行
118 西岭变 前进线 未运行
119 友谊变 北岩线 600 2021.6.20 6.44% 0.58 9000 8420 5052
120 友谊变 青山线 200 2017.10.24 9.00% 0.27 3000 2730 1638
121 友谊变 林场线 200 2017.5.22 14.73% 0.442 3000 2558 1534.8
122 友谊变 宏月线 未运行
123 红星变 红甲线 200 2018.4.8 77.63% 2.329 3000 671 402.6
124 红星变 红乙线 200 2017.1.26 91.33% 2.74 3000 260 156
125 红星变 杜鹃线 200 2023.1.20 106.33% 3.19 3000 -190 -114 过载
126 西林变 西林甲线 400 2024.2.8 89.58% 5.375 6000 625 375
127 西林变 西林乙线 400 2019.4.19 45.33% 2.72 6000 3280 1968
128 西林变 北山线 400 2019.12.29 63.83% 3.83 6000 2170 1302
129 西林变 铁林线 400 2017.1.17 66.08% 3.965 6000 2035 1221
130 西林变 白林线 400 2020.6.20 34.00% 2.04 6000 3960 2376
131 西林变 化工线 200 2017.11.13 14.93% 0.448 3000 2552 1531.2 用户自备线路
132 西林变 选一线 200 2020.5.19 59.40% 1.782 3000 1218 730.8 用户自备线路
133 西林变 选二线 100 2020.6.25 2.40% 0.036 1500 1464 878.4 用户自备线路
134 西林变 文化线 200 3000 3000 1800 未运行
135 朝阳变 红光线 400 2023.12.27 55.00% 3.3 6000 2700 1620
136 朝阳变 永安线 200 2023.1.22 73.13% 2.194 3000 806 483.6
137 朝阳变 新城线 400 2024.2.5 54.50% 3.27 6000 2730 1638
138 朝阳变 电视台线 300 2023.12.21 49.33% 2.22 4500 2280 1368
139 朝阳变 边防线 300 2023.4.12 75.33% 3.39 4500 1110 666
140 朝阳变 建设线 400 2023.8.14 78.67% 4.72 6000 1280 768
141 朝阳变 华银乙线 800 2018.1.22 52.58% 6.31 12000 5690 3414 华银电厂备用线路
142 朝阳变 口岸线 未运行
143 稻田变 双河线 400 2023.3.3 23.43% 1.406 6000 4594 2756.4
144 稻田变 振兴线 400 2023.10.10 39.62% 2.377 6000 3623 2173.8
145 稻田变 场部线 400 2023.11.1 24.07% 1.444 6000 4556 2733.6
146 仁合变 仁江线 50 2021.1.8 24.00% 0.18 750 570 342
147 仁合变 仁柳线 200 2021.1.8 32.00% 0.96 3000 2040 1224
148 仁合变 仁保线 50 2018.1.22 82.67% 0.62 750 130 78
149 仁合变 仁新线 100 2021.1.8 40.00% 0.6 1500 900 540
150 育才变 育王线 50 0.00% 750 750 450 未接入
151 育才变 育黄线 50 0.00% 750 750 450 未接入
152 育才变 育良线 50 0.00% 750 750 450 未接入
153 沪嘉变 福青线 50 0.00% 750 750 450 未接入
154 沪嘉变 福民线 50 0.00% 750 750 450 未接入
155 青乡变 泉石线 50 0.00% 750 750 450 未接入
156 青乡变 七场线 50 0.00% 750 750 450 未接入
157 青乡变 建边线 50 0.00% 750 750 450 未接入
158 新龙变 隆安线 50 0.00% 750 750 450 未接入
159 新龙变 新大线 50 0.00% 750 750 450 未接入
160 新龙变 新龙线 50 0.00% 750 750 450 未接入
161 乌云变 镇内线 100 2021.1.20 58.00% 0.87 1500 630 378
162 乌云变 乌永线 40 2021.1.20 13.33% 0.08 600 520 312
163 乌云变 乌新线 100 2021.1.20 57.33% 0.86 1500 640 384
164 向阳变 向泉线 100 2018.1.23 10.67% 0.16 1500 1340 804
165 向阳变 向茅线 100 2018.1.23 16.67% 0.25 1500 1250 750
166 向阳变 乡内线 100 2018.1.23 23.33% 0.35 1500 1150 690
167 立志变 结源线 400 2018.1.23 62.33% 3.74 6000 2260 1356
168 立志变 团结线 400 2018.1.23 13.33% 0.8 6000 5200 3120
169 铁力变 火柴线 600 2023.1.21 76.63% 6.897 9000 2103 1261.8
170 铁力变 东升线 600 2021.8.24 17.33% 1.56 9000 7440 4464
171 铁力变 林业线 600 2022.6.20 86.03% 7.743 9000 1257 754.2
172 铁力变 兴达线 600 2020.9.7 70.00% 6.3 9000 2700 1620
173 铁力变 铁路线 300 2018.11.6 16.67% 0.75 4500 3750 2250 用户自备线路
174 铁力变 联络甲线 600 0.00% 9000 9000 5400 宇祥A厂联络(备用)线
175 铁力变 联络乙线 600 2020.4.13 49.44% 4.45 9000 4550 2730 宇祥A厂联络(备用)线
176 铁力变 园区甲线 600 2022.12.21 33.33% 3 9000 6000 3600
177 铁力变 园区乙线 600 2024.3.27 26.09% 2.348 9000 6652 3991.2
178 铁力变 华东线 600 2021.8.24 17.29% 1.556 9000 7444 4466.4
179 二股变 翔远线 600 2024.3.20 35.17% 3.165 9000 5835 3501 用户自备线路
180 二股变 旅游线 600 2023.10.20 48.40% 4.356 9000 4644 2786.4
181 二股变 帝圣二线 600 2024.3.30 60.50% 5.445 9000 3555 2133 用户自备线路
182 二股变 北关线 600 2023.7.17 24.76% 2.228 9000 6772 4063.2
183 二股变 兴安线 600 2023.4.26 33.06% 2.975 9000 6025 3615
184 二股变 帝圣一线 600 2023.12.10 67.56% 6.08 9000 2920 1752 用户自备线路
185 双丰变 王杨线 1500 2023.5.10 12.00% 2.7 22500 19800 11880
186 双丰变 木材线 400 2023.2.14 32.15% 1.929 6000 4071 2442.6
187 双丰变 卫国线 600 2023.5.3 62.83% 5.655 9000 3345 2007
188 双丰变 双丰东线 400 2021.1.10 43.00% 2.58 6000 3420 2052
189 双丰变 双丰北线 400 2023.5.7 88.82% 5.329 6000 671 402.6
190 双丰变 中基线 400 0.00% 6000 6000 3600 电厂联络线(未运行)
191 永续变 曙光线 50 2017.5.31 51.60% 0.387 750 363 217.8
192 永续变 新东线 50 2020.11.28 40.53% 0.304 750 446 267.6
193 永续变 永续线 50 2018.8.19 18.00% 0.135 750 615 369
194 巴兰河变 巴兰河线 50 2023.1.13 70.80% 0.531 750 219 131.4
195 巴兰河变 长远线 50 2023.10.25 14.13% 0.106 750 644 386.4
196 巴兰河变 折棱河线 50 2024.4.1 24.93% 0.187 750 563 337.8
197 朗东变 中二线 300 2018.1.23 2.67% 0.12 4500 4380 2628
198 朗东变 胜利线 200 2019.12.29 16.50% 0.495 3000 2505 1503
199 朗东变 刨二线 300 2017.7.18 6.36% 0.286 4500 4214 2528.4
200 朗东变 中一线 300 2021.5.7 1.62% 0.073 4500 4427 2656.2
201 朗东变 刨一线 300 2021.1.10 1.78% 0.08 4500 4420 2652
202 朗东变 贴面板线 未运行
203 朗东变 甲醇一线 未运行
204 朗东变 甲醇二线 未运行
205 朗东变 复合板一线 未运行
206 朗东变 复合板二线 未运行
207 朗乡变 英山线 300 2017.8.20 6.40% 0.288 4500 4212 2527.2
208 朗乡变 镇南线 300 2017.1.27 87.36% 3.931 4500 569 341.4
209 朗乡变 镇内线 300 2017.1.27 61.04% 2.747 4500 1753 1051.8
210 朗乡变 板一线 300 0.00% 4500 4500 2700 未运行
211 朗乡变 板二线 600 2018.1.23 0.67% 0.06 9000 8940 5364 未运行
212 朗乡变 综合线 400 2017.1.3 29.23% 1.754 6000 4246 2547.6
213 带岭变 联网线 400 2017.1.6 68.20% 4.092 6000 1908 1144.8 用户自备线路
214 带岭变 工厂线 400 2024.2.9 42.33% 2.54 6000 3460 2076
215 带岭变 南照线 150 2017.1.14 59.29% 1.334 2250 916 549.6
216 带岭变 北照线 400 2024.2.22 145.33% 8.72 6000 -2720 -1632
217 带岭变 照明线 400 2022.7.11 29.30% 1.758 6000 4242 2545.2
218 带岭变 木加线 400 2024.2.8 23.17% 1.39 6000 4610 2766
219 桃林变 桃北线 300 2019.11.13 110.56% 4.975 4500 -475 -285 过载
220 桃林变 机修线 300 2022.5.10 57.84% 2.603 4500 1897 1138.2
221 桃林变 桃南线 400 2019.06.08 51.77% 3.106 6000 2894 1736.4
222 桃林变 民用线 300 2022.5.10 92.09% 4.144 4500 356 213.6
223 桃林变 机关线 300 2023.1.21 39.64% 1.784 4500 2716 1629.6
224 双林变 贮木线 100 2021.1.9 18.00% 0.27 1500 1230 738
225 双林变 居民二线 200 2021.1.9 43.33% 1.3 3000 1700 1020
226 双林变 宾馆线 300 2021.1.9 49.78% 2.24 4500 2260 1356
227 双林变 居民一线 300 2021.1.9 64.44% 2.9 4500 1600 960
228 双林变 木制品线 100 2021.1.9 20.67% 0.31 1500 1190 714
229 桃山变 先锋线 50 2023.12.21 129.47% 0.971 750 -221 -132.6
230 桃山变 兴旺线 200 2023.5.10 74.13% 2.224 3000 776 465.6
231 桃山变 石长线 300 2023.5.7 45.58% 2.051 4500 2449 1469.4
232 神树变 金矿线 200 2018.1.15 2.00% 0.06 3000 2940 1764 用户自备线路
233 神树变 鸡岭线 400 2024.1.14 4.92% 0.295 6000 5705 3423
234 神树变 神树线 300 2023.12.20 29.71% 1.337 4500 3163 1897.8
235 神树变 神南线 200 2018.1.15 12.00% 0.36 3000 2640 1584 用户自备线路
236 铁农变 机关线 800 2023.1.21 12.07% 1.448 12000 10552 6331.2
237 铁农变 工厂线 800 2023.9.11 10.90% 1.308 12000 10692 6415.2
238 铁农变 北山线 800 2023.1.21 6.00% 0.72 12000 11280 6768
239 铁农变 连队线 800 2022.4.29 18.13% 2.176 12000 9824 5894.4
240 铁农变 水田线 800 2022.4.29 37.50% 4.5 12000 7500 4500
241 铁西变 水处理线 200 2022.7.6 24.53% 0.736 3000 2264 1358.4 用户自备线路
242 铁西变 钢厂线 400 2017.5.5 55.77% 3.346 6000 2654 1592.4
243 铁西变 西城线 400 2023.1.21 108.53% 6.512 6000 -512 -307.2 过载
244 铁西变 市政线 600 2017.5.25 88.98% 8.008 9000 992 595.2
245 铁西变 年丰线 400 2018.5.6 126.32% 7.579 6000 -1579 -947.4 过载
246 铁西变 工农西线 400 2022.2.27 60.80% 3.648 6000 2352 1411.2
247 铁西变 工农东线 400 2017.5.5 52.85% 3.171 6000 2829 1697.4
248 铁西变 水源线 400 2021.8.19 21.92% 1.315 6000 4685 2811
249 铁西变 正阳线 400 2024.2.4 122.50% 7.35 6000 -1350 -810 过载
250 铁西变 粮食线 400 2024.3.24 150.75% 9.045 6000 -3045 -1827 过载
251 铁西变 电台线 400 2022.1.4 100.50% 6.03 6000 -30 -18 过载
252 小白变 小白线 50 0.00% 750 750 450 未采样
253 小白变 铁路线 200 0.00% 3000 3000 1800 用户自备线路(未采样)
254 王杨变 新农线 800 2023.6.26 27.23% 3.268 12000 8732 5239.2 用户自备线路
255 王杨变 农场线 400 2023.4.25 102.67% 6.16 6000 -160 -96 过载
256 王杨变 镇内线 400 2023.5.10 77.87% 4.672 6000 1328 796.8
257 王杨变 农业线 400 2023.4.24 51.65% 3.099 6000 2901 1740.6
258 横太变 横茂线 #DIV/0! 0 0 未采样
259 茂林变 茂林线 #DIV/0! 0 0 未采样
260 茂林变 茂爱线 #DIV/0! 0 0 未采样
261 清源变 清源线 #DIV/0! 0 0 未采样
电力调度控制中心
2024年7月
国网伊春供电公司本部2024年6月变电站可开放信息表
发布单位:电力调度控制中心
序号 厂站名称 设备名称 容量(MVA) 最大负载日期 最大负载率 最大负荷(MW) 主变最大负荷日后需预留容量(kVA) 可开放容量(kVA) 备注
1 伊春变 #1 120 2022.12.3 66.73% 80.07 39930 23958
2 伊春变 #2 180 2017.9.4 74.44% 133.99 46010 27606
3 新青变 #1 63 2020.5.14 86.43% 54.45 8550 5130
4 新青变 #2 120 2020.11.26 42.19% 50.63 69370 41622
5 铁力变 #1 90 2023.9.17 78.60% 70.74 19260 11556
6 铁力变 #2 90 2018.10.26 69.60% 62.64 27360 16416
7 青山变 #1 12.5 0.00% 12500 7500 退出运行(增容建设中)
8 青山变 #2 31.5 2022.12.16 96.57% 30.42 1080 648
9 北山变 #1 31.5 2022.12.1 67.78% 21.351 10149 6089.4
10 北山变 #2 31.5 2022.11.25 63.28% 19.932 11568 6940.8
11 新区变 #1 31.5 2022.2.12 26.86% 8.46 23040 13824
12 南岔变 #1 31.5 2022.1.30 37.53% 11.822 19678 11806.8
13 南岔变 #2 31.5 2018.1.25 61.33% 19.32 12180 7308
14 乌马河 #1 20 2022.9.2 57.75% 11.55 8450 5070
15 乌马河 #2 20 0.00% 20000 12000 (新建主变)未运行
16 友好变 #1 20 2021.12.26 54.84% 10.968 9032 5419.2
17 友好变 #2 10 2018.1.28 82.39% 8.239 1761 1056.6
18 友谊变 #1 10 2020.6.13 15.57% 1.557 8443 5065.8
19 翠峦变 #1 31.5 2023.1.21 44.63% 14.059 17441 10464.6
20 美溪变 #1 12.5 2018.4.18 74.06% 9.257 3243 1945.8
21 林铁变 #1 10 2021.4.5 2.20% 0.22 9780 5868
22 西岭变 #1 10 2024.1.30 16.60% 1.66 8340 5004
23 上甘岭 #1 20 2021.1.30 30.40% 6.08 13920 8352
24 五星变 #1 20 2021.12.22 110.40% 22.08 -2080 -1248 过载
25 红星变 #1 20 2023.1.20 30.06% 6.011 13989 8393.4
26 汤旺河 #1 31.5 2023.1.29 26.84% 8.456 23044 13826.4
27 乌伊岭 #1 20 2021.1.6 24.10% 4.82 15180 9108
28 立志变 #1 10 0.00% 10000 6000 未接入
29 仁合变 #1 10 0.00% 10000 6000 未接入
30 朝阳变 #1 20 2023.9.27 76.95% 15.389 4611 2766.6
31 朝阳变 #2 6.3 0.00% 6300 3780 备用变
32 稻田变 #1 10 0.00% 10000 6000 备用变
33 稻田变 #2 20 2023.10.26 56.06% 11.211 8789 5273.4
34 西林变 #1 20 2020.1.12 68.40% 13.68 6320 3792
35 西林变 #2 10 2024.3.15 77.34% 7.734 2266 1359.6 备用变
36 桃林变 #1 20 2024.3.12 42.40% 8.48 11520 6912
37 桃山变 #1 16 2023.6.26 43.38% 6.94 9060 5436
38 桃山变 #2 2 0.00% 2000 1200 备用变
39 神树变 #1 10 2023.12.21 15.81% 1.581 8419 5051.4
40 神树变 #2 2 0.00% 2000 1200 备用变
41 小白变 #1 2 2023.7.4 33.40% 0.668 1332 799.2
42 朗乡变 #1 16 2017.11.29 47.31% 7.57 8430 5058
43 朗乡变 #2 10 2018.1.11 40.90% 4.09 5910 3546
44 朗东变 #1 1 2017.2.22 56.30% 0.563 437 262.2 备用变
45 朗东变 #2 10 2019.12.29 4.62% 0.462 9538 5722.8
46 带岭变 #1 10 2020.10.14 79.83% 7.983 2017 1210.2
47 清源变 #1 0.2 2018.1.11 35.00% 0.07 130 78
48 巴兰河 #1 0.63 2022.6.19 123.02% 0.775 -145 -87 过载
49 永续变 #1 2 2017.8.31 33.55% 0.671 1329 797.4
50 二股变 #1 10 2023.11.5 100.12% 10.012 -12 -7.2 过载
51 二股变 #2 10 2023.11.5 96.50% 9.65 350 210
52 铁西变 #1 20 2024.1.23 82.46% 16.492 3508 2104.8
53 铁西变 #2 31.5 2024.2.9 68.58% 21.604 9896 5937.6
54 王杨变 #1 6.3 2019.2.5 63.49% 4 2300 1380 备用变
55 王杨变 #2 20 2023.5.10 48.57% 9.713 10287 6172.2
56 双丰变 #1 20 2018.1.21 40.00% 8 12000 7200
57 双丰变 #2 10 2018.1.21 70.00% 7 3000 1800
58 铁农变 #1 20 2022.4.29 32.38% 6.475 13525 8115
59 铁农变 #2 6.3 2018.5.2 76.19% 4.8 1500 900
60 双林变 #1 6.3 2018.5.2 57.14% 3.6 2700 1620 未接入
61 双林变 #2 6.3 2018.5.2 57.14% 3.6 2700 1620 未接入
62 横太变 #1 3.2 2018.5.3 87.50% 2.8 400 240 未接入
63 茂林变 #1 6.3 2018.5.3 88.89% 5.6 700 420 未接入
64 青乡变 #1 10 2018.1.21 0.40% 0.04 9960 5976 未接入
65 育才变 #1 6.3 2018.1.21 3.17% 0.2 6100 3660 未接入
66 向阳变 #1 2 2018.1.21 17.50% 0.35 1650 990 未接入
67 乌云变 #1 10 2018.1.21 22.00% 2.2 7800 4680 未接入
68 新龙变 #1 0.25 2018.1.21 16.00% 0.04 210 126 未接入
69 沪嘉变 #1 1 2018.1.21 0.00% 0 1000 600 未接入
70 红旗变 #1 6.3 2018.1.17 13.81% 0.87 5430 3258 未接入
71 红旗变 #2 10 2018.1.17 0.00% 0 10000 6000 未接入
72 钢东变 #1 10 2023.10.21 19.20% 1.92 8080 4848
73 园区变 #1 40 0.00% 40000 24000 未运行
74 鹿鸣变 #1 63 2022.4.21 72.83% 45.88 17120 10272 (用户变)
75 鹿鸣变 #2 63 2022.1.11 96.76% 60.96 2040 1224 (用户变)
76 南铁变 #1 2.5 0.00% 2500 1500 (用户变)未接入
77 南铁变 #2 2.5 0.00% 2500 1500 (用户变)未接入
78 苔青变 #1 6.3 0.00% 6300 3780 已退出运行
注:1.“主变最大负荷日后需预留容量(kVA)”未乘系数,在计算“可开放容量(kVA)”时乘以系数0.6。
   2.“可开放容量(kVA)”栏为只考虑本主变负载率和预留容量的值,此容量实际能否开放应对照查看备注电网方式受限情况。
电力调度控制中心
2024年7月