根据《伊春市市场监督管理局开展消费投诉公示工作实施方案的通知》,现将2026年上半年部分被投诉主体消费投诉的相关信息予以公示。
| 序号 | 企业 | 投诉方式 | 投诉内容 | 投诉 数量 |
已受理办结量 | 办结率 |
| 1 | 大商伊春百货大楼有限责任公司 | 电话 | 质量、售后、合同 | 30 | 30 | 100% |
| 2 | 伊春市志有森林食品有限公司 | 互联网、电话 | 食品安全 | 26 | 24 | 92% |
| 3 | 伊春市伊美区酥滋心糕点店(个体工商户) | 互联网、电话 | 合同 | 22 | 21 | 95% |
| 4 | 伊春市伊美区圣迪宝游乐场(个体工商户) | 互联网、电话 | 合同 | 17 | 12 | 71% |
| 5 | 伊春市伊春区梦金园珠宝盛宴钻石城 | 电话 | 合同 | 13 | 12 | 92% |
| 6 | 隆澳国际贸易(伊春)有限公司 | 互联网、电话 | 食品安全 | 12 | 12 | 100% |
| 7 | 伊春市悦鲜生商贸有限公司 | 电话 | 食品安全、价格 | 11 | 8 | 73% |
| 8 | 黑龙江省华辰超市连锁有限公司伊春分公司 | 互联网、电话 | 食品安全、价格 | 10 | 10 | 100% |
| 9 | 南岔县萨乌乐汉堡店 | 互联网、电话 | 合同 | 10 | 10 | 100% |
| 10 | 黑龙江省华辰超市连锁有限公司铁力分公司 | 互联网、电话 | 食品安全 | 8 | 7 | 88% |



